Kecekapan transformasi tinggi, permulaan pantas;
Bentuk gelombang keluaran gelombang sinus tulen;
Fungsi Softstart;
Kesesuaian dan kestabilan yang kuat;
Dengan perlindungan litar pintas arus dan output automatik untuk mengelakkan kerosakan peralatan;
Kipas kawalan suhu, selamat & cekap;
Selamat dan boleh dipercayai dengan fius terbina dalam.
Waranti 1 tahun (Catatan: Voltan input yang boleh disesuaikan seperti 36V, 72V, 96V, 110V dll. Voltage voltan keluaran seperti 120v, 130v, 200V, 240v, dll. ; Terdapat banyak jenis soket).
Model | OPIP-0500-1 | OPIP-0500-1 | OPIP-0500-1 | OPIP-0500-2 | OPIP-0500-2 | OPIP-0500-2 |
Kuasa dinilai | 500W | |||||
Kekuatan puncak | 1000W | |||||
Voltan input | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Voltan keluaran | 100VAC atau 110VAC atau 120VAC ± 5% | 220VAC atau 230VAC atau 240VAC ± 5% | ||||
Bongkar arus kurang dari | 0.6A | 0.4A | 0.3A | 0.6A | 0.4A | 0.3A |
Kekerapan output | 50Hz ± 0.5Hz atau 60Hz ± 0.5Hz | |||||
Bentuk gelombang output | Gelombang Sinus Tulen | |||||
Penyelewengan bentuk gelombang | THD <3% (Beban linear) | |||||
Port USB | 5V 1A | |||||
Kecekapan maksimum | 90% | |||||
Julat voltan input | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
Penggera voltan rendah | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 42 ± 1V | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 42 ± 1V |
Perlindungan voltan rendah | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V | 40 ± 15V | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V | 40 ± 15V |
Perlindungan voltan berlebihan | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 61 ± 1V | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 61 ± 1V |
Voltan rendah pulih | 13 ± 0.5V | 24 ± 0.5V | 48 ± 1V | 13 ± 0.5V | 24 ± 0.5V | 48 ± 1V |
Lebihan voltan pulih | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V | 59V ± 1V | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V | 59V ± 1V |
Fungsi perlindungan | Voltan rendah | Penggera pada mulanya, voltan terus berkurang. Lampu LED merah menyala & ditutup. | ||||
Lebihan voltan | Lampu LED Merah menyala, mati | |||||
Beban berlebihan | Lampu LED Merah menyala, mati | |||||
Melebihi suhu | Penggera pada mulanya, suhu sentiasa meningkat. LED merah menyala & ditutup disemai | |||||
Litar pintas | Lampu Merah LED menyala | |||||
Input polariti terbalik | Fius terbakar | |||||
Suhu bekerja | -10 ° - + 50 ° | |||||
Suhu simpanan | -30 ° - + 70 ° | |||||
Dimensi (mm) | 220x112x67mm | |||||
Pembungkusan (mm) | 270x150x100mm | |||||
Berat bersih / kasar (g) | 1900 / 2100g | |||||
QTY / Ctn | 16 Pcs | |||||
Ukuran./Ctn(mm) | 500x405x425mm | |||||
Berat kasar / Ctn (g) | 33800g | |||||
Jaminan | 1 tahun | |||||
Konfigurasi | Piawai | |||||
Kaedah penyejukan | Penyejukan udara pintar | |||||
Catatan: Produk kami sentiasa dikemas kini. Parameter teknikal hanya untuk rujukan. Sila rujuk produk sebenar kami |